当前位置: 北京人才网> 北京查工资 >北京人事行政主管工资收入>北京人事行政主管5年以上工作经验工资收入
实时掌握北京人事行政主管5年以上工作经验薪酬变化情况(每月发送) 订阅薪酬情报
| 北京人事行政主管5年以上工作经验工资收入 | ¥7471 | ||||
| 以人民币计,截至2012-05-26 | 3000 | 8000 | 15000 | ||
| 行政助理(北京) | ¥3388 | ||||
| 人事助理(北京) | ¥3438 | ||||
| 人事专员(北京) | ¥3566 | ||||
| 销售主管(北京) | ¥4386 | ||||
| 行政前台(北京) | ¥3086 | ||||
| 行政专员(北京) | ¥3467 | ||||
| 行政文员(北京) | ¥3086 | ||||
| 人事主管(北京) | ¥4226 | ||||
| 行政主管(北京) | ¥3717 | ||||
| 客服主管(北京) | ¥4126 | ||||
| 招聘主管(北京) | ¥4406 | ||||
| 以人民币计,截至2012-05-26 | 3000 | 8000 | 15000 | ||
人事行政主管 北京 05-02
人事行政主管 北京 05-21
人事行政主管 北京 05-11
行政主管 北京 05-21
行政主管 北京 05-21
行政助理-administrative assistant 北京 05-23
前台 北京 05-25
前台接待 总机 接待生 北京 05-11